Official rankings for the Washington Wrestling Report
1B/2B Division – Rankings Page
Who does the rankings? How are team rankings calculated?
You can go to the Message Board to give us input on the rankings. Click Here
Individual – 12/25/20
Team – 12/25/20
1B/2B 11/28/2020 Team Rankings | ||||||
1 | Tonasket | 164 | ||||
2 | Granger | 146 | ||||
3 | Forks | 92 | ||||
4 | Lake Roosevelt | 91 | ||||
5 | Liberty (Spangle) | 90 | ||||
6 | Jenkins (Chewelah) | 85 | ||||
7 | Ilwaco | 69 | ||||
8 | Kalama | 59 | ||||
9 | Kittitas | 54 | ||||
10 | Okanogan | 47 | ||||
11 | Stevenson | 47 | ||||
12 | Toledo | 41 | ||||
13 | Warden | 39 | ||||
14 | Republic/Curlew | 36 | ||||
15 | Linden/Ritzville/Sprague | 36 | ||||
16 | Mabton | 34 | ||||
17 | North Beach | 29 | ||||
18 | White Swan | 28 | ||||
19 | Rainier | 24 | ||||
20 | Chimacum | 24 | ||||
21 | Reardan | 23 | ||||
22 | Colfax | 23 | ||||
23 | Liberty Bell | 23 | ||||
24 | Mary Walker | 22 | ||||
25 | Davenport | 20 | ||||
26 | Onalaska | 20 | ||||
27 | Selkirk | 19 | ||||
106 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Oscar Alvarez – Granger | 11 | 1st | 2nd | ** | 3 |
2 | Colton Jackson – Lake Roosevelt | 11 | 2nd | 2nd | ** | 3 |
3 | Isaac Rodriguez – Mabton | 10 | 3rd | ** | ** | 3 |
4 | David Phillips – Republic/Curlew | 10 | 4th | P | ** | 2 |
5 | Gavin Sell – North Beach | 12 | 5th | P | ** | 1 |
6 | Jayson Ducey – Rainier | 11 | 6th | 6th | ** | 1 |
7 | Solomon Mahoney – Stevenson | 10 | 8th | ** | ** | 1 |
8 | Conner Demorest – Forks | 10 | P | ** | ** | 1 |
9 | Kayden Wilder – Cle Elum/Rosyln | 12 | P | ** | ** | 3 |
10 | Tyson Portmann – Willapa Valley | 9 | P | ** | ** | 1 |
11 | Aksel Espeland – Darrington | 10 | P | ** | ** | 1 |
12 | Evertt Wood – Almira/Coulee/Hartline | 9 | P | * | * | 2 |
13 | Bradlee Erickson – Mary Walker | 10 | P | * | * | 2 |
14 | Emilio Jimenez – Granger | 10 | ** | ** | ** | 3 |
15 | Wyatt Sherrer – Oroville | 10 | ** | ** | ** | 3 |
16 | Gio Castro – Warden | 10 | ** | ** | ** | 3 |
17 | Miguel Alvarez – Tonasket | 10 | ** | ** | ** | 3 |
113 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Waylon Thomas – Tonasket | 11 | 1st | 1st | ** | 3 |
2 | Johnny Ryan – Linden/Ritzville/Sprague | 11 | 2nd | P | ** | 2 |
3 | Jonathan Jones – Kittitas | 10 | 4th | ** | ** | 3 |
4 | Julian Lopez – Lake Roosevelt | 10 | 5th | ** | ** | 3 |
5 | Cason Cox – Warden | 11 | 6th | P | ** | 3 |
6 | Cael Cox – Warden | 11 | ** | P | ** | 3 |
7 | Malaichi Taylor – Ilwaco | 10 | 6th | ** | ** | 1 |
8 | Brendan Dudley – Stevenson | 12 | P | P | ** | 1 |
9 | Noah Berger – Granger | 11 | P | ** | ** | 3 |
10 | Riley Jones – Kettle Falls | 10 | P | * | * | 2 |
11 | Cody Routh – Reardan | 11 | P | P | * | 2 |
12 | Iree Goodman – Almira/Coulee/Hartline | 12 | P | ** | ** | 2 |
13 | Steven Nicholson – Friday Harbor | 9 | P | ** | ** | 1 |
14 | Levi Swann – Rainier | 10 | P | ** | ** | 1 |
15 | Braden Rauscher – Kalama | 11 | P | P | ** | 1 |
16 | Matt Donaglia – Oroville | 10 | ** | ** | ** | 3 |
17 | Justice Serrano – Brewster | 11 | ** | ** | ** | 3 |
120 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Waylon Wilson – Tonasket | 11 | 1st | 3rd | ** | 3 |
2 | Tony Rios – Kittitas | 11 | 2nd | 4th | ** | 3 |
3 | Darrin Sedinus – Darrington | 12 | 3rd | P | 6th | 1 |
4 | Owen Prince – Liberty (Spangle) | 10 | 4th | ** | ** | 2 |
5 | Jose Toscano – Granger | 10 | 7th | ** | ** | 3 |
6 | Matthew Hess – Mary Walker | 12 | 5th | 6th | P | 2 |
7 | Tristan Walker – Ilwaco | 10 | 6th | ** | ** | 1 |
8 | Dalton Kilmer – Forks | 11 | P | ** | ** | 1 |
9 | Tyson Ramsey – Linden/Ritzville/Sprague | 9 | P | ** | ** | 2 |
10 | Teyten Flores – Lake Roosevelt | 10 | P | ** | ** | 3 |
11 | Nikolas Requa – Darrington | 10 | P | ** | ** | 1 |
12 | Zariah DeBiaso – North Beach | 10 | P | ** | ** | 1 |
13 | Drew Jackson – Wilbur/Creston/Keller | 12 | P | P | * | 2 |
14 | Max Crow – South Bend | 10 | P | ** | ** | 1 |
15 | Mikal Hinojosa – Granger | 11 | ** | ** | ** | 3 |
16 | Nate Drake – Kettle Falls | 11 | ** | P | * | 2 |
17 | Sam Ledesma – Stevenson | 10 | ** | ** | ** | 1 |
126 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Abel Nava – Granger | 11 | 1st | 1st | ** | 3 |
2 | Lane Bolich – Tonasket | 12 | 1st | 2nd | 2nd | 3 |
3 | Caden Garcia – White Swan | 10 | 3rd | ** | ** | 3 |
4 | Sammy Manina – Northwest Christian | 12 | 4th | 4th | 4th | 2 |
5 | Angel DePaz – Tonasket | 12 | 5th | P | ** | 3 |
6 | Logan Hoffberger – Stevenson | 12 | 6th | P | ** | 1 |
7 | Garrett Chamberlain – Warden | 11 | ** | P | ** | 3 |
8 | Andres Santos-Delecruz – Forks | 12 | P | 8th | P | 1 |
9 | Bryce Waddell – Goldendale | 11 | ** | P | ** | 5 |
10 | Seth Lucatero – Goldendale | 10 | ** | ** | ** | 3 |
11 | Porter Carmen – Selkirk | 11 | P | * | * | 2 |
12 | Kyler Kuehne – Wilbur/Creston/Keller | 10 | P | * | * | 2 |
13 | Justin Tucker – Kalama | 12 | P | ** | ** | 1 |
14 | Hudson Barnum – Willapa Valley | 11 | P | P | ** | 1 |
15 | Tanner Brasket – Ilwaco | 12 | P | ** | ** | 1 |
16 | Cody White – Liberty Bell | 11 | ** | 4th | ** | 3 |
17 | Collin Clinton-Smith – Raymond | 12 | ** | ** | ** | 4 |
132 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Kevin Sanabria – Tonasket | 11 | 1st | P | ** | 3 |
2 | Justyce Acosta – Jenkins (Chewelah) | 12 | 2nd | 3rd | 7th | 2 |
3 | Jake Weakley – Forks | 11 | 4th | 7th | ** | 1 |
4 | Ashton Strobel – Liberty (Spangle) | 10 | 4th | ** | ** | 2 |
5 | Robert Reed – Concrete | 11 | 5th | ** | ** | 1 |
6 | Damien Jager – Republic/Curlew | 11 | 6th | ** | ** | 2 |
7 | Brenton Cole – Warden | 12 | 7th | P | ** | 3 |
8 | Ramiro Jimenez – Granger | 12 | P | 8th | 8th | 3 |
9 | Tristan Wood – Almira/Coulee/Hartline | 10 | P | P | ** | 2 |
10 | Justin Filla – Toledo | 11 | P | ** | ** | 1 |
11 | Collin Davis – Rainier | 10 | P | ** | ** | 1 |
12 | Dominik Jerome – North Beach | 10 | P | ** | ** | 1 |
13 | Nate Hart – Pateros | 10 | P | ** | ** | 3 |
14 | Abiy LaCombe – Stevenson | 12 | ** | P | P | 1 |
15 | Ivan Cazares – Goldendale | 12 | ** | P | ** | 3 |
16 | Juan Woody – Columbia (Burbank) | 12 | ** | P | ** | 3 |
17 | Steven McHargue – Kittitas | 11 | ** | P | ** | 3 |
138 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Colin Silverthorn – Tonasket | 12 | 1st | 1st | 1st | 3 |
2 | Conan Northwind – Granger | 10 | 1st | ** | ** | 3 |
3 | Ian Campbell – Kalama | 11 | 2nd | P | ** | 1 |
4 | Kolby Mozingo – Onalaska | 11 | 3rd | P | ** | 1 |
5 | Colton Duncan – Forks | 12 | 5th | 7th | 5th | 1 |
6 | Chris Rodriguez – Tonasket | 10 | 6th | ** | ** | 3 |
7 | Chad Doyen – Republic/Curlew | 12 | P | 5th | P | 2 |
8 | Ezekiel Crocket – Jenkins (Chewelah) | 11 | P | 3rd | ** | 2 |
9 | Dylan Bjournberg – Reardan | 11 | P | P | ** | 2 |
10 | Dahani Trupp – Warden | 11 | ** | P | ** | 3 |
11 | Miguel Farias – River View | 10 | ** | ** | ** | 3 |
12 | Blaise Payne – Goldendale | 11 | ** | ** | ** | 3 |
13 | Mason Hilberg – Cle Elum/Roslyn | 10 | ** | ** | ** | 3 |
14 | Trevor Waterbly – Northwest Christian | 11 | ** | P | ** | 2 |
15 | Marcus Beck – Kalama | 11 | ** | ** | ** | 1 |
16 | Thaikham Tripp – Adna | 12 | ** | P | ** | 1 |
17 | Nathan Hopkins – Ilwaco | 12 | ** | P | ** | 1 |
145 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Ricky Cisneros – Granger | 11 | 4th | ** | ** | 3 |
2 | Clay Jeannerett – Jenkins (Chewelah) | 10 | 4th | ** | ** | 2 |
3 | Keegan Kemmer – Ilwaco | 12 | 5th | 4th | 3rd | 1 |
4 | Trey Rego – Toledo | 12 | 6th | P | P | 1 |
5 | Luis Perez – Forks | 12 | P | P | ** | 1 |
6 | Michael Small – Mary Walker | 11 | P | P | ** | 2 |
7 | Anthony Michel – Kittitas | 12 | P | ** | ** | 3 |
8 | Jose Cortez – Tonasket | 12 | ** | ** | 3rd | 3 |
9 | Mike Bauman – Northwest Christian | 10 | P | ** | ** | 2 |
10 | Isaiah Adams – LaConner | 12 | P | P | ** | 1 |
11 | Blake Vandenburg – Kalama | 11 | P | P | ** | 1 |
12 | Braxton Johns – Wahkiakum | 12 | P | P | ** | 1 |
13 | John Dobie – Riverside Christian | 10 | ** | P | ** | 3 |
14 | Isaiah Salcedo – Granger | 11 | ** | ** | ** | 3 |
15 | Blane Waddell – Goldendale | 12 | ** | ** | P | 3 |
16 | Jake Becht – Cle Elum/Roslyn | 11 | ** | ** | ** | 3 |
17 | Noah Sievers – Liberty (Spangle) | 12 | ** | P | ** | 2 |
152 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Bodie Paul – Liberty Bell | 12 | 2nd | 5th | P | 3 |
2 | Aiden Auttelet – Ilwaco | 12 | P | P | ** | 1 |
3 | Jeshua Cwik – Liberty (Spangle) | 10 | P | ** | ** | 2 |
4 | Landon Pearson – Stevenson | 11 | P | P | ** | 1 |
5 | Julian Hambly – Rainier | 12 | P | P | ** | 1 |
6 | Hadlee Brown – Liberty (Spangle) | 12 | P | P | ** | 2 |
7 | Harley Figueroa – Ocosta | 12 | P | P | ** | 1 |
8 | Landen Brown – Darrington | 11 | P | P | ** | 1 |
9 | Manuel Torres – Granger | 11 | P | ** | ** | 3 |
10 | Nathan Mendez – Warden | 11 | ** | P | ** | 3 |
11 | Dane O’Leary – Goldendale | 12 | ** | ** | ** | 3 |
12 | Jesus Gonzalez – Highland | 11 | ** | ** | ** | 3 |
13 | Logan Strozyk – Wilbur/Creston/Keller | 12 | ** | P | ** | 2 |
14 | Clayton Nichols – River View | 11 | ** | ** | ** | 3 |
15 | Kaden Palmer – Lake Roosevelt | 11 | ** | P | ** | 3 |
16 | Gabriel Moon – Wahkiakum | 11 | ** | ** | ** | 1 |
17 | Christian Lopez – North Beach | 10 | ** | ** | ** | 1 |
160 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Abram Foreman – Kalama | 11 | 2nd | 4th | ** | 1 |
2 | Bert Burnett – Selkirk | 12 | 3rd | P | P | 2 |
3 | Johnny Swartsel – Okanogan | 10 | P | ** | ** | 6 |
4 | Cole Prince – Liberty (Spangle) | 12 | P | ** | ** | 2 |
5 | Tyler Palmer – Lake Roosevelet | 12 | P | P | ** | 3 |
6 | Damion Soto – Toledo | 11 | P | ** | ** | 4 |
7 | Skylar Henry – Davenport | 12 | P | P | ** | 7 |
8 | Birch Verdino – River View | 10 | ** | ** | ** | 3 |
9 | Thomas Sheely – Kittitas | 10 | ** | ** | ** | 3 |
10 | Curtis Winona – Pomeroy | 9 | ** | ** | ** | 9 |
11 | Mitchell Lencioni – Liberty (Spangle) | 11 | ** | ** | ** | 7 |
12 | Evan Vanatta – Tonasket | 10 | ** | ** | ** | 3 |
13 | Austin Tzib – Mabton | 10 | ** | ** | ** | 5 |
14 | Izreal Judson-Elkin – Muckleshoot Tribal School | 12 | ** | P | ** | 1 |
15 | Christopher Hamllik – Goldendale | 12 | ** | ** | ** | 5 |
16 | Braeden Seaman – Stevenson | 10 | ** | ** | ** | 1 |
17 | Ryan Cash – Davenport | 10 | ** | ** | ** | 7 |
170 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Kaden Krouse – Jenkins (Chewelah) | 12 | 1st | 1st | 1st | 2 |
2 | Hayden Baker – Forks | 12 | 3rd | 7th | ** | 1 |
3 | Jesse Turner – Liberty (Spangle) | 12 | 3rd | P | ** | 2 |
4 | Hayden Queen – Forks | 11 | 5th | 7th | ** | 1 |
5 | Paul Jones – Kittitas | 12 | 4th | 6th | ** | 3 |
6 | Braedyn White – Pomeroy | 11 | 6th | P | ** | 2 |
7 | Westin Fruh – North Beach | 11 | P | P | ** | 1 |
8 | Robby Collier – Chimacum | 11 | P | ** | ** | 1 |
9 | Dylan Hollingsworth – Ocosta | 11 | P | ** | ** | 4 |
10 | Jerimyah Johnson – Wahkiakum | 11 | P | ** | ** | 4 |
11 | Noah Holston – Liberty Bell | 11 | ** | 6th | ** | 6 |
12 | Killian McCormack – Concrete | 12 | ** | P | ** | 1 |
13 | David Brashear – Columbia (Burbank) | 12 | ** | P | ** | 5 |
14 | Aiden Fordham – Cle Elum/Roslyn | 11 | ** | ** | ** | 5 |
15 | Tristin Rhodes – Stevenson | 11 | ** | ** | ** | 4 |
16 | Hunter Davis – River View | 10 | ** | ** | ** | 5 |
17 | Daniel Malott – Onalaska | 11 | ** | P | ** | 4 |
182 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Caden Noha – Colfax | 12 | 2nd | ** | P | 2 |
2 | Carson Sasse – Tonasket | 11 | 3rd | 2nd | ** | 3 |
3 | Sterling Ritch – Okanogan | 12 | P | P | ** | 6 |
4 | Sam Schneider – Davenport | 10 | 5th | ** | ** | 2 |
5 | Segio Galacia – Lake Roosevelt | 11 | 6th | P | ** | 3 |
6 | Tristen Turner – Stevenson | 12 | P | ** | ** | 4 |
7 | Marco Ramirez – Highland | 11 | P | ** | ** | 3 |
8 | Ryden Zabernick – Tonasket | 11 | P | P | ** | 3 |
9 | Jackson Wilkin – Ilwaco | 12 | P | ** | ** | 1 |
10 | Will Winona – Pomeroy | 11 | P | P | ** | 9 |
11 | Aidyn Cohen-Tjaden – Ilwaco | 12 | P | ** | ** | 1 |
12 | Conner Earls – Forks | 11 | ** | ** | ** | 1 |
13 | Zeke Guerra – Warden | 12 | ** | ** | ** | 3 |
14 | Tidus Corbin – River View | 11 | ** | ** | ** | 3 |
15 | Brady Urquhart – Columbia (Burbank) | 10 | ** | ** | ** | 3 |
16 | Gage Grigsby – Ocosta | 10 | ** | ** | ** | 1 |
17 | Andrew Lund – Goldendale | 11 | ** | ** | ** | 3 |
195 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Kobe Martinez – Reardan | 12 | 2nd | ** | P | 2 |
2 | Kyle Caldwell – Chimacum | 12 | 2nd | 8th | P | 1 |
3 | Douglas Morris – Linden/Riztville/Sprague | 12 | 4th | P | ** | 2 |
4 | Blake Waddell – Goldendale | 12 | 5th | P | ** | 3 |
5 | Myka Boyd – Lake Roosevelt | 12 | 5th | P | ** | 3 |
6 | Jorge Villfan – Highland | 12 | P | P | P | 3 |
7 | Edaurdo Suarez – Warden | 12 | P | P | ** | 3 |
8 | Ashtin Draper – Onalaska | 11 | P | ** | ** | 1 |
9 | Cayden Mendez – Wahkiakum | 11 | P | P | ** | 1 |
10 | Granger Sutton – Tonasket | 10 | P | ** | ** | 3 |
11 | Oscar Cervantes – Oroville | 11 | P | P | ** | 3 |
12 | Ben Pritchett – Liberty (Spangle) | 11 | ** | P | ** | 2 |
13 | Matthew Zesiger – Okanogan | 12 | ** | ** | ** | 3 |
14 | Victor Ocampo – Oroville | 11 | ** | ** | ** | 3 |
15 | AJ Garcia – Brewster | 10 | ** | ** | ** | 3 |
16 | Jacob Defehr – Almira/Coulee/Hartline | 10 | ** | ** | ** | 2 |
17 | Blake Riley – Friday Harbor | 10 | ** | ** | ** | 1 |
220 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Gage Cook – Granger | 11 | 1st | 1st | ** | 5 |
2 | Cole Davis – Jenkins (Chewelah) | 12 | 2nd | 4th | ** | 2 |
3 | Marcos Velasquez – Mabton | 11 | 4th | ** | ** | 3 |
4 | Hunter Smith – Toledo | 12 | 6th | ** | ** | 4 |
5 | James Smith – Okanogan | 11 | P | P | ** | 6 |
6 | Jonathon Jerome – North Beach | 10 | P | ** | ** | 1 |
7 | Hunter Olmstead – Concrete | 12 | P | 2nd | P | 1 |
8 | Nolan Haddenham – Republic/Curlew | 12 | P | ** | ** | 2 |
9 | Skylar Schurger – Mary Walker | 11 | P | P | ** | 2 |
10 | Jesus Najara – Tonasket | 11 | P | P | ** | 3 |
11 | John Bernardi – Davenport | 11 | ** | ** | ** | 7 |
12 | Brodin Corrigan – Wilbur/Creston/Keller | 11 | ** | P | ** | 7 |
13 | Elijah Evans – Columbia (Burbank) | 11 | ** | P | ** | 5 |
14 | Ian Ellis – Okanogan | 11 | ** | P | ** | 6 |
15 | Hector Dominguez – Forks | 11 | ** | ** | ** | 4 |
16 | Dakota Shepard – Ilwaco | 12 | ** | P | ** | 4 |
17 | RJ Hill – Rainier | 10 | ** | ** | ** | 4 |
285 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Michael Rodda – Ilwaco | 12 | 4th | P | ** | 1 |
2 | Seth Hoseney – Kalama | 11 | 6th | P | ** | 1 |
3 | Donivan Ryes – Granger | 12 | P | ** | ** | 3 |
4 | Demetrious Scott – LaConner | 12 | P | P | ** | 1 |
5 | Joseph Tynan – Lake Roosevelt | 12 | P | ** | ** | 3 |
6 | Arturo Sanchez – White Swan | 12 | P | P | ** | 3 |
7 | Guy Fealy – Kettle Falls | 11 | P | ** | ** | 2 |
8 | Serwin Vargas – Lake Roosevelt | 12 | ** | P | 6th | 3 |
9 | Luis Morales – Forks | 12 | ** | ** | ** | 1 |
10 | Joseph Cates – Okanogan | 10 | ** | ** | ** | 3 |
11 | Thomas Rosen – Linden/Ritzville/Sprague | 12 | ** | ** | ** | 2 |
12 | Hunter Flores – Highland | 10 | ** | ** | ** | 3 |
13 | Derek Miller – Cle Elum/Roslyn | 10 | ** | ** | ** | 3 |
14 | Zane Dunham – Ocosta | 11 | ** | ** | ** | 1 |
15 | Kyle Patton – Winlock | 10 | ** | ** | ** | 1 |
16 | Raython Kentoworthy – South Bend | 10 | ** | ** | ** | 1 |
17 | Carl Long – Muckleshoot Tribal School | 10 | ** | ** | ** | 1 |
Individual – 5/31/20
Team – 5/31/20
1B/2B 5/10/2020 | ||||||
1 | Tonasket | 95 | ||||
2 | Granger | 90 | ||||
3 | Jenkins (Chewelah) | 53 | ||||
4 | Liberty (Spangle) | 44 | ||||
5 | Ilwaco | 42 | ||||
6 | Forks | 42 | ||||
7 | Lake Roosevelt | 39 | ||||
8 | Kalama | 37 | ||||
9 | Kittitas | 26 | ||||
10 | Linden/Ritzville/Sprague | 21 | ||||
11 | Mabton | 18 | ||||
12 | Stevenson | 17 | ||||
13 | Reardan | 16 | ||||
14 | Chimacum | 13 | ||||
106 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Oscar Alvarez – Granger | 11 | 1st | 2nd | ** | 3 |
2 | Colton Jackson – Lake Roosevelt | 11 | 2nd | 2nd | ** | 3 |
3 | Isaac Rodriguez – Mabton | 10 | 3rd | ** | ** | 3 |
4 | David Phillips – Republic/Curlew | 10 | 4th | P | ** | 2 |
5 | Gavin Sell – North Beach | 12 | 5th | P | ** | 1 |
6 | Jayson Ducey – Rainier | 11 | 6th | 6th | ** | 1 |
7 | Solomon Mahoney – Stevenson | 10 | 8th | ** | ** | 1 |
8 | Conner Demorest – Forks | 10 | P | ** | ** | 1 |
9 | Kayden Wilder – Cle Elum-Rosyln | 12 | P | ** | ** | 3 |
10 | Tyson Portmann – Willapa Valley | 9 | P | ** | ** | 1 |
11 | Aksel Espeland – Darrington | 10 | P | ** | ** | 1 |
12 | Evertt Wood – Almira/Coulee/Hartline | 9 | P | * | * | 2 |
13 | Bradlee Erickson – Mary Walker | 10 | P | * | * | 2 |
14 | Emilio Jimenez – Granger | 10 | ** | ** | ** | 3 |
15 | Gio Castro – Warden | 10 | ** | ** | ** | 3 |
16 | Miguel Alvarez – Tonasket | 10 | ** | ** | ** | 3 |
17 | Wyatt Sherrer – Oroville | 10 | ** | ** | ** | 3 |
113 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Waylon Thomas – Tonasket | 11 | 1st | 1st | ** | 3 |
2 | Johnny Ryan – Linden/Ritzville/Sprague | 11 | 2nd | P | ** | 2 |
3 | Jonathan Jones – Kittitas | 10 | 4th | ** | ** | 3 |
4 | Julian Lopez – Lake Roosevelt | 10 | 5th | ** | ** | 3 |
5 | Cason Cox – Warden | 11 | 6th | P | ** | 3 |
6 | Malaichi Taylor – Ilwaco | 10 | 6th | ** | ** | 1 |
7 | Brendan Dudley – Stevenson | 12 | P | P | ** | 1 |
8 | Noah Berger – Granger | 11 | P | ** | ** | 3 |
9 | Cael Cox – Warden | 11 | ** | P | ** | 3 |
10 | Riley Jones – Kettle Falls | 10 | P | * | * | 2 |
11 | Cody Routh – Reardan | 11 | P | P | * | 2 |
12 | Iree Goodman – Almira/Coulee/Hartline | 12 | P | ** | ** | 2 |
13 | Steven Nicholson – Friday Harbor | 9 | P | ** | ** | 1 |
14 | Levi Swann – Rainier | 10 | P | ** | ** | 1 |
15 | Braden Rauscher – Kalama | 11 | P | P | ** | 1 |
16 | Matt Donaglia – Oroville | 10 | ** | ** | ** | 3 |
17 | Justice Serrano – Brewster | 11 | ** | ** | ** | 3 |
120 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Waylon Wilson – Tonasket | 11 | 1st | 3rd | ** | 3 |
2 | Tony Rios – Kittitas | 11 | 2nd | 4th | ** | 3 |
3 | Darrin Sedinus – Darrington | 12 | 3rd | P | 6th | 1 |
4 | Owen Prince – Liberty (Spangle) | 10 | 4th | ** | ** | 2 |
5 | Jose Toscano – Granger | 10 | 7th | ** | ** | 3 |
6 | Matthew Hess – Mary Walker | 12 | 5th | 6th | P | 2 |
7 | Tristan Walker – Ilwaco | 10 | 6th | ** | ** | 1 |
8 | Dalton Kilmer – Forks | 11 | P | ** | ** | 1 |
9 | Tyson Ramsey – Linden/Ritzville/Sprague | 9 | P | ** | ** | 2 |
10 | Teyten Flores – Lake Roosevelt | 10 | P | ** | ** | 3 |
11 | Nikolas Requa – Darrington | 10 | P | ** | ** | 1 |
12 | Zariah DeBiaso – North Beach | 10 | P | ** | ** | 1 |
13 | Drew Jackson – Wilbur/Creston/Keller | 12 | P | P | * | 2 |
14 | Max Crow – South Bend | 10 | P | ** | ** | 1 |
15 | Mikal Hinojosa – Granger | 11 | ** | ** | ** | 3 |
16 | Nate Drake – Kettle Falls | 11 | ** | P | * | 2 |
17 | Sam Ledesma – Stevenson | 10 | ** | ** | ** | 1 |
126 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Abel Nava – Granger | 11 | 1st | 1st | ** | 3 |
2 | Lane Bolich – Tonasket | 12 | 1st | 2nd | 2nd | 3 |
3 | Caden Garcia – White Swan | 10 | 3rd | ** | ** | 3 |
4 | Sammy Manina – Northwest Christian | 12 | 4th | 4th | 4th | 2 |
5 | Angel DePaz – Tonasket | 12 | 5th | P | ** | 3 |
6 | Logan Hoffberger – Stevenson | 12 | 6th | P | ** | 1 |
7 | Andres Santos-Delecruz – Forks | 12 | P | 8th | P | 1 |
8 | Porter Carmen – Selkirk | 11 | P | * | * | 2 |
9 | Kyler Kuehne – Wilbur/Creston/Keller | 10 | P | * | * | 2 |
10 | Justin Tucker – Kalama | 12 | P | ** | ** | 1 |
11 | Hudson Barnum – Willapa Valley | 11 | P | P | ** | 1 |
12 | Tanner Brasket – Ilwaco | 12 | P | ** | ** | 1 |
13 | Cody White – Liberty Bell | 11 | ** | 4th | ** | 3 |
14 | Garrett Chamberlain – Warden | 11 | ** | P | ** | 3 |
15 | Bryce Waddell – Goldendale | 11 | ** | P | ** | 5 |
16 | Seth Lucatero – Goldendale | 10 | ** | ** | ** | 3 |
17 | Collin Clinton-Smith – Raymond | 12 | ** | ** | ** | 4 |
132 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Kevin Sanabria – Tonasket | 11 | 1st | P | ** | 3 |
2 | Justyce Acosta – Jenkins (Chewelah) | 12 | 2nd | 3rd | 7th | 2 |
3 | Jake Weakley – Forks | 11 | 4th | 7th | ** | 1 |
4 | Ashton Strobel – Liberty (Spangle) | 10 | 4th | ** | ** | 2 |
5 | Robert Reed – Concrete | 11 | 5th | ** | ** | 1 |
6 | Damien Jager – Republic/Curlew | 11 | 6th | ** | ** | 2 |
7 | Brenton Cole – Warden | 12 | 7th | P | ** | 3 |
8 | Ramiro Jimenez – Granger | 12 | P | 8th | 8th | 3 |
9 | Tristan Wood – Almira/Coulee/Hartline | 10 | P | P | ** | 2 |
10 | Justin Filla – Toledo | 11 | P | ** | ** | 1 |
11 | Collin Davis – Rainier | 10 | P | ** | ** | 1 |
12 | Dominik Jerome – North Beach | 10 | P | ** | ** | 1 |
13 | Nate Hart – Pateros | 10 | P | ** | ** | 3 |
14 | Abiy LaCombe – Stevenson | 12 | ** | P | P | 1 |
15 | Ivan Cazares – Goldendale | 12 | ** | P | ** | 3 |
16 | Juan Woody – Columbia (Burbank) | 12 | ** | P | ** | 3 |
17 | Steven McHargue – Kittitas | 11 | ** | P | ** | 3 |
138 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Colin Silverthorn – Tonasket | 12 | 1st | 1st | 1st | 3 |
2 | Conan Northwind – Granger | 10 | 1st | ** | ** | 3 |
3 | Ian Campbell – Kalama | 11 | 2nd | P | ** | 1 |
4 | Kolby Mozingo – Onalaska | 11 | 3rd | P | ** | 1 |
5 | Colton Duncan – Forks | 12 | 5th | 7th | 5th | 1 |
6 | Chris Rodriguez – Tonasket | 10 | 6th | ** | ** | 3 |
7 | Chad Doyen – Republic/Curlew | 12 | P | 5th | P | 2 |
8 | Ezekiel Crocket – Jenkins (Chewelah) | 11 | P | 3rd | ** | 2 |
9 | Dylan Bjournberg – Reardan | 11 | P | P | ** | 2 |
10 | Dahani Trupp – Warden | 11 | ** | P | ** | 3 |
11 | Miguel Farias – River View | 10 | ** | ** | ** | 3 |
12 | Blaise Payne – Goldendale | 11 | ** | ** | ** | 3 |
13 | Mason Hilberg – Cle Elum/Roslyn | 10 | ** | ** | ** | 3 |
14 | Trevor Waterbly – Northwest Christian | 11 | ** | P | ** | 2 |
15 | Marcus Beck – Kalama | 11 | ** | ** | ** | 1 |
16 | Thaikham Tripp – Adna | 12 | ** | P | ** | 1 |
17 | Nathan Hopkins – Ilwaco | 12 | ** | P | ** | 1 |
145 | Wrestler | GR | 20 | 19 | 18 | Reg |
1 | Ricky Cisneros – Granger | 11 | 4th | ** | ** | 3 |
2 | Clay Jeannerett – Jenkins (Chewelah) | 10 | 4th | ** | ** | 2 |
