Official rankings for the Washington Wrestling Report
Girls 2A Division – Rankings Page
Who does the rankings? How are team rankings calculated?
You can go to the Message Board to give us input on the rankings. Click Here
2A Individual – 1/29/2025
2A Team – 1/29/2025
1/29/2025 | ||
1 | Toppenish | 189 |
2 | Othello | 114 |
3 | WF West | 110 |
4 | Orting | 90 |
5 | Ephrata | 73 |
6 | Centralia | 67 |
7 | Deer Park | 59 |
8 | Grandview | 58 |
9 | Black Hills | 57 |
10 | Squalicum | 47 |
11 | Franklin Pierce | 45 |
12 | Quincy | 44 |
13 | Aberdeen | 40 |
14 | Rogers (Spo) | 40 |
15 | Chief Sealth | 39 |
–
Girls Rankings date 1/29/2025 | |||||||
Red highlight = 1X State Champ | |||||||
Blue highlight = 2X State Champ | |||||||
Green highlight = 3X State Champ | |||||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
100 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sloane Kruger – Black Hills | 12 | 105 | 2 | 2 | 5 | 4 |
2 | Luna Martinez-Aravelo – Centralia | 12 | 100 | 3 | P | P | 4 |
3 | Jocelyn Navarro – Centralia | 12 | 100 | 4 | 4 | ||
4 | Jade Johnson – Toppenish | 9 | 5 | ||||
5 | Shan-Lee Salazar – Orting | 10 | 100 | 3 | |||
6 | Purnima Gurung – Lindbergh | 12 | 100 | Alt | Alt | Part | 2 |
7 | Eliyana Velasco – Toppenish | 10 | 100 | 5 | |||
8 | Jasmine Hernandez – Ephrata | 10 | 100 | 5 | |||
9 | Janissa Barrera – Othello | 11 | 100 | 5 | |||
10 | Alexa Phillips – Mark Morris | 12 | 100 | 4 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
105 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sophia Torrez – Toppenish | 11 | 105 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Kyler Menza – Washington | 11 | 100 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Bella Garza – Othello | 12 | 105 | P | 5 | ||
4 | Mili Flores – Othello | 9 | 5 | ||||
5 | Aleksya Cardenas – Grandview | 11 | 110 | 5 | |||
6 | Maritza Gil – Quincy | 12 | 105 | 5 | |||
7 | Jasmine Orozco Mendoza – Prosser | 11 | 100 | 5 | |||
8 | Najalia Baublits – Eatonville | 9 | 3 | ||||
9 | Shaniya Tarula – Toppenish | 11 | 5 | ||||
10 | Natalie Roberts – North Mason | 9 | 3 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
110 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Adalyne Montiel – Toppenish | 11 | 110 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Grayce Mendez – Othello | 10 | 110 | 4 | 5 | ||
3 | Jersey O’Neill – Columbia River | 12 | 125 | P | Alt | 4 | |
4 | Heidy Larios Verduzco – Grandview | 9 | 5 | ||||
5 | Kailey Balajadia – Bremerton | 9 | 3 | ||||
6 | Brooklyn Hillman – Othello | 10 | 105 | 5 | |||
7 | Legacy Lundberg – Orting | 12 | 105 | 3 | |||
8 | Crystal Perez – Quincy | 10 | 110 | 5 | |||
9 | Charly Eggert – Sehome | 11 | 1 | ||||
10 | Athena Kusander – Washington | 11 | 110 | P | 3 | ||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
115 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Couly McReynolds – Woodland | 12 | 115 | P | P | 4 | |
2 | Eva Reinitz – Centralia | 10 | 115 | 4 | 4 | ||
3 | Lucy Hornby – WF West | 9 | 4 | ||||
4 | Elizabeth Johnson – Prosser | 10 | 5 | ||||
5 | Savannah Taylor – Rogers (Spokane) | 11 | 110 | 5 | P | 6 | |
6 | Grace Rocha – Othello | 12 | 115 | P | Alt | 5 | |
7 | Linsey Ortega – Toppenish | 10 | 115 | 5 | |||
8 | Lillian Hulegaard – Ridgefield | 10 | 120 | 4 | |||
9 | Lily Hopkins – Orting | 9 | 3 | ||||
10 | Brianna Barriga – Grandview | 10 | 115 | 5 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
120 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Aleeciya Meredith – Franklin Pierce | 12 | 120 | P | 3 | ||
2 | Alondra Cordova – Quincy | 12 | 115 | 3 | P | 5 | |
3 | Jocelyn Chavez – Toppenish | 11 | 120 | 5 | |||
4 | Eden Hornby – WF West | 11 | 110 | 4 | |||
5 | Victoria Nicacio – Washougal | 11 | 115 | 4 | |||
6 | MaKenzie Weza – Clarkston | 10 | 105 | P | 6 | ||
7 | Blessing Gitari – Washington | 11 | 3 | ||||
8 | Crystal Vargas – Quincy | 12 | 125 | 5 | |||
9 | Briseida Galvez – Othello | 11 | 120 | P | 5 | ||
10 | Nadia Winn – Steilacoom | 10 | 3 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
125 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Madison Watts – Orting | 10 | 125 | 1 | 3 | ||
2 | Felicia Bell – Aberdeen | 12 | 125 | 3 | P | P | 4 |
3 | Aurora Martin – WF West | 12 | 125 | 6 | Alt | P | 4 |
4 | Althea Walker – RA Long | 12 | 120 | P | P | Alt | 4 |
5 | Celeste Cruz – Othello | 9 | 5 | ||||
6 | Amelia Myers – Anacortes | 12 | 1 | ||||
7 | Vania Diego – Toppenish | 12 | 125 | P | 5 | ||
8 | Brayee Blankenship – Centralia | 12 | 120 | 4 | |||
9 | Gemma Wennberg – Lakewood | 9 | 1 | ||||
10 | Kailie Barnes – Hudsons Bay | 12 | 4 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
130 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Kaylee Lehman – WF West | 12 | 130 | P | 5 | 4 | |
2 | Claire Hume – Squalicum | 10 | 120 | 1 | |||
3 | Josephine Sully – Mark Morris | 9 | 4 | ||||
4 | Evelyn Scott – Deer Park | 10 | 6 | ||||
5 | Alexandra Estrada Rangel – Ephrata | 11 | 135 | 5 | |||
6 | Julie Halderman – East Valley (Yakima) | 11 | 130 | 5 | |||
7 | Teagan Trenda – Hockinson | 11 | 125 | P | 4 | ||
8 | Miley Zahler – Selah | 11 | 130 | 5 | |||
9 | Jazmine Botello Lopez – Toppenish | 10 | 5 | ||||
10 | Brooke Howard – North Mason | 10 | 130 | 3 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
135 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sara Ortega – Toppenish | 11 | 130 | 4 | 2 | 5 | |
2 | Jayden Crouch – Orting | 10 | 135 | P | 3 | ||
3 | Diamond Van Cleve – Othello | 12 | 135 | 5 | 5 | ||
4 | Emily Mallonee – WF West | 12 | 120 | 4 | |||
5 | Olivia Sully – Mark Morris | 10 | 135 | 4 | |||
6 | Jourdan Ferguson – Quincy | 11 | 135 | Alt | 5 | ||
7 | Jayden Krogness – Centralia | 10 | 4 | ||||
8 | Haley Schaser – Olympic | 12 | 140 | 3 | |||
9 | Riley Rich – Lakewood | 9 | 1 | ||||
10 | Geselle Razo – Grandview | 12 | 130 | 5 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
140 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Emily Gomez – North Kitsap | 11 | 155 | 5 | 3 | ||
2 | Amayrany Rodriguez – Franklin Pierce | 11 | 140 | 3 | |||
3 | Aliyha Vargas – Washougal | 12 | 140 | 6 | P | 4 | |
4 | Lucy Self – Chief Sealth | 11 | 140 | 2 | |||
5 | Tayen Grover – Toppenish | 10 | 5 | ||||
6 | Angela Monday – Othello | 11 | 140 | 5 | |||
7 | Nicolette Hulse – Ridgefield | 11 | 130 | 4 | |||
8 | Miriam Garcia – Othello | 10 | 5 | ||||
9 | Ariel Evans – North Mason | 12 | 140 | 3 | |||
10 | Kiera Smith – Rogers (Spokane) | 12 | 6 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
145 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Lanu Amituanai – Chief Sealth | 11 | 145 | P | 2 | ||
2 | Hailee Orgil – Deer Park | 9 | 6 | ||||
3 | Brooke Legoe – Squalicum | 12 | 135 | P | 1 | ||
4 | Jaelynn Luna – Rogers (Spokane) | 11 | 140 | 6 | |||
5 | Kallee Rayn Castillo – Ephrata | 11 | 130 | 5 | |||
6 | Trinity Stone – Aberdeen | 11 | 4 | ||||
7 | Elizabeth Ibarra – Ridgefield | 10 | 4 | ||||
8 | Bailee Graff – RA Long | 10 | 4 | ||||
9 | Marlie Voorhies – Black Hills | 10 | 4 | ||||
10 | |||||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
155 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Makayla Torres – Toppenish | 12 | 145 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Sadie Evans – North Mason | 12 | 155 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Adylene Sanchez – Ephrata | 11 | 155 | P | P | 5 | |
4 | Isabella Steinebach – Black Hills | 12 | 145 | P | 4 | ||
5 | Breanna Klein – Clover Park | 12 | 155 | 3 | |||
6 | Mycah Good – Aberdeen | 12 | 170 | P | 4 | ||
7 | Isabelle Townley – East Valley (Yakima) | 9 | 5 | ||||
8 | Karla Guzman- Othello | 10 | 5 | ||||
9 | Selena Martinez – Prosser | 12 | 145 | P | 5 | ||
10 | Autumn Weinke – Centralia | 9 | 4 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
170 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Amina Thomas – Steilacoom | 11 | 155 | 5 | 3 | ||
2 | Sage Swalley – Bainbridge | 12 | 170 | 8 | 3 | ||
3 | Madeline Payne – Black Hills | 10 | 155 | 4 | |||
4 | Addy Steppe – Rogers (Spokane) | 10 | 170 | 6 | |||
5 | Tessa Hausken – Ephrata | 11 | 5 | ||||
6 | Ziona Amador – East Valley (Yakima) | 12 | 5 | ||||
7 | Camrynn Pike – North Mason | 10 | 170 | 3 | |||
8 | Evette Esquivel – Toppenish | 10 | 170 | 5 | |||
9 | Missy Araujo – East Valley (Yakima) | 12 | 170 | 5 | |||
10 | Jasmin Uribe – Grandview | 12 | 155 | 5 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
190 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Lily Canfield – WF West | 11 | 155 | P | 4 | ||
2 | Belleza Torres – Orting | 12 | 190 | P | 3 | ||
3 | Sofia Tovar – Grandview | 12 | 190 | P | 5 | ||
4 | Reagan Humphries – Tumwater | 11 | 235 | 4 | |||
5 | Kaniya Bagby – Squalicum | 12 | 190 | 1 | |||
6 | Kaitlen Bracken – Marysville Pilchuck | 12 | 1 | ||||
7 | Gabbie Gra Bafus – Ephrata | 9 | 5 | ||||
8 | Abigail Warmoth – Aberdeen | 12 | 190 | 4 | |||
9 | Surielah Almazan – Grandview | 11 | 170 | P | 5 | ||
10 | Elena Zuniga-Castro – Othello | 12 | 5 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
235 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Katherine Nelson – Deer Park | 12 | 6 | ||||
2 | Charlene Underwood – Toppenish | 11 | 235 | P | 5 | 5 | |
3 | Hailey Rains – Anacortes | 11 | 235 | P | 1 | ||
4 | Carolina Monico – Ephrata | 11 | 190 | 5 | |||
5 | Tatiana Tovar – Grandview | 10 | 190 | 6 | 5 | ||
6 | Rebeka Alvarez – Prosser | 11 | 235 | 5 | |||
7 | Hayden Carrell – Orting | 11 | 3 | ||||
8 | Jazmyn Eagle – Marysville Pilchuck | 12 | 235 | 1 | |||
9 | Ariana Rivas – Toppenish | 12 | 235 | 5 | |||
10 | Alliyah Hernandez – Grandview | 12 | 235 | 5 |
2A Individual – 1/22/2025
2A Team – 1/22/2025
1/21/2025 | ||
1 | Toppenish | 202 |
2 | WF West | 118 |
3 | Othello | 101 |
4 | Ephrata | 90 |
5 | Orting | 90 |
6 | Centralia | 64 |
7 | Black Hills | 63 |
8 | Grandview | 56 |
9 | Quincy | 46 |
10 | Franklin Pierce | 45 |
11 | Squalicum | 44 |
12 | Rogers (Spo) | 41 |
13 | Chief Sealth | 39 |
14 | Aberdeen | 37 |
15 | Deer Park | 33 |
16 | North Mason | 33 |
–
Girls Rankings date 1/22/2025 | |||||||
Red highlight = 1X State Champ | |||||||
Blue highlight = 2X State Champ | |||||||
Green highlight = 3X State Champ | |||||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
100 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sloane Kruger – Black Hills | 12 | 105 | 2 | 2 | 5 | 4 |
2 | Jocelyn Navarro – Centralia | 12 | 100 | 4 | 4 | ||
3 | Jade Johnson – Toppenish | 9 | 5 | ||||
4 | Luna Martinez-Aravelo – Centralia | 12 | 100 | 3 | P | P | 4 |
5 | Shan-Lee Salazar – Orting | 10 | 100 | 3 | |||
6 | Purnima Gurung – Lindbergh | 12 | 100 | Alt | Alt | Part | 2 |
7 | Jasmine Hernandez – Ephrata | 10 | 100 | 5 | |||
8 | Janissa Barrera – Othello | 11 | 100 | 5 | |||
9 | Alexa Phillips – Mark Morris | 12 | 100 | 4 | |||
10 | Micah Turpin – Aberdeen | 11 | 100 | 4 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
105 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sophia Torrez – Toppenish | 11 | 105 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Kyler Menza – Washington | 11 | 100 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Bella Garza – Othello | 12 | 105 | P | 5 | ||
4 | Eliyana Velasco – Toppenish | 10 | 100 | 5 | |||
5 | Mili Flores – Othello | 9 | 5 | ||||
6 | Aleksya Cardenas – Grandview | 11 | 110 | 5 | |||
7 | Maritza Gil – Quincy | 12 | 105 | 5 | |||
8 | Jasmine Orozco Mendoza – Prosser | 11 | 100 | 5 | |||
9 | Najalia Baublits – Eatonville | 9 | 3 | ||||
10 | Shaniya Tarula – Toppenish | 11 | 5 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
110 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Adalyne Montiel – Toppenish | 11 | 110 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Grayce Mendez – Othello | 10 | 110 | 4 | 5 | ||
3 | Jersey O’Neill – Columbia River | 12 | 125 | P | Alt | 4 | |
4 | Heidy Larios Verduzco – Grandview | 9 | 5 | ||||
5 | Kailey Balajadia – Bremerton | 9 | 3 | ||||
6 | Brooklyn Hillman – Othello | 10 | 105 | 5 | |||
7 | Legacy Lundberg – Orting | 12 | 105 | 3 | |||
8 | Crystal Perez – Quincy | 10 | 110 | 5 | |||
9 | Charly Eggert – Sehome | 11 | 1 | ||||
10 | Athena Kusander – Washington | 11 | 110 | P | 3 | ||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
115 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Couly McReynolds – Woodland | 12 | 115 | P | P | 4 | |
2 | Eva Reinitz – Centralia | 10 | 115 | 4 | 4 | ||
3 | Lucy Hornby – WF West | 9 | 4 | ||||
4 | Linsey Ortega – Toppenish | 10 | 115 | 5 | |||
5 | Elizabeth Johnson – Prosser | 10 | 5 | ||||
6 | Grace Rocha – Othello | 12 | 115 | P | Alt | 5 | |
7 | Berkeley Varick – WF West | 11 | 115 | 4 | |||
8 | Lily Hopkins – Orting | 9 | 3 | ||||
9 | Brianna Barriga – Grandview | 10 | 115 | 5 | |||
10 | Savannah Taylor – Rogers (Spokane) | 11 | 110 | 5 | P | 6 | |
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
120 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Aleeciya Meredith – Franklin Pierce | 12 | 120 | P | 3 | ||
2 | Alondra Cordova – Quincy | 12 | 115 | 3 | P | 5 | |
3 | Eden Hornby – WF West | 11 | 110 | 4 | |||
4 | MaKenzie Weza – Clarkston | 10 | 105 | P | 6 | ||
5 | Blessing Gitari – Washington | 11 | 3 | ||||
6 | Victoria Nicacio – Washougal | 11 | 115 | 4 | |||
7 | Lillian Hulegaard – Ridgefield | 10 | 120 | 4 | |||
8 | Crystal Vargas – Quincy | 12 | 125 | 5 | |||
9 | Briseida Galvez – Othello | 11 | 120 | P | 5 | ||
10 | Nadia Winn – Steilacoom | 10 | 3 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
125 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Madison Watts – Orting | 10 | 125 | 1 | 3 | ||
2 | Felicia Bell – Aberdeen | 12 | 125 | 3 | P | P | 4 |
3 | Aurora Martin – WF West | 12 | 125 | 6 | Alt | P | 4 |
4 | Althea Walker – RA Long | 12 | 120 | P | P | Alt | 4 |
5 | Jocelyn Chavez – Toppenish | 11 | 120 | 5 | |||
6 | Celeste Cruz – Othello | 9 | 5 | ||||
7 | Amelia Myers – Anacortes | 12 | 1 | ||||
8 | Vania Diego – Toppenish | 12 | 125 | P | 5 | ||
9 | Brayee Blankenship – Centralia | 12 | 120 | 4 | |||
10 | Gemma Wennberg – Lakewood | 9 | 1 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
130 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Kaylee Lehman – WF West | 12 | 130 | P | 5 | 4 | |
2 | Claire Hume – Squalicum | 10 | 120 | 1 | |||
3 | Evelyn Scott – Deer Park | 10 | 6 | ||||
4 | Alexandra Estrada Rangel – Ephrata | 11 | 135 | 5 | |||
5 | Julie Halderman – East Valley (Yakima) | 11 | 130 | 5 | |||
6 | Teagan Trenda – Hockinson | 11 | 125 | P | 4 | ||
7 | Miley Zahler – Selah | 11 | 130 | 5 | |||
8 | Josephine Sully – Mark Morris | 9 | 4 | ||||
9 | Jazmine Botello Lopez – Toppenish | 10 | 5 | ||||
10 | Brooke Howard – North Mason | 10 | 130 | 3 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
135 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sara Ortega – Toppenish | 11 | 130 | 4 | 2 | 5 | |
2 | Jayden Crouch – Orting | 10 | 135 | P | 3 | ||
3 | Diamond Van Cleve – Othello | 12 | 135 | 5 | 5 | ||
4 | Emily Mallonee – WF West | 12 | 120 | 4 | |||
5 | Olivia Sully – Mark Morris | 10 | 135 | 4 | |||
6 | Jayden Krogness – Centralia | 10 | 4 | ||||
7 | Haley Schaser – Olympic | 12 | 140 | 3 | |||
8 | Riley Rich – Lakewood | 9 | 1 | ||||
9 | Geselle Razo – Grandview | 12 | 130 | 5 | |||
10 | Madi Shafer – Anacortes | 11 | 1 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
140 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Emily Gomez – North Kitsap | 11 | 155 | 5 | 3 | ||
2 | Amayrany Rodriguez – Franklin Pierce | 11 | 140 | 3 | |||
3 | Aliyha Vargas – Washougal | 12 | 140 | 6 | P | 4 | |
4 | Lucy Self – Chief Sealth | 11 | 140 | 2 | |||
5 | Jourdan Ferguson – Quincy | 11 | 135 | Alt | 5 | ||
6 | Tayen Grover – Toppenish | 10 | 5 | ||||
7 | Angela Monday – Othello | 11 | 140 | 5 | |||
8 | Ariel Evans – North Mason | 12 | 140 | 3 | |||
9 | Kiera Smith – Rogers (Spokane) | 12 | 6 | ||||
10 | Nicolette Hulse – Ridgefield | 11 | 130 | 4 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
145 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Lanu Amituanai – Chief Sealth | 11 | 145 | P | 2 | ||
2 | Kallee Rayn Castillo – Ephrata | 11 | 130 | 5 | |||
3 | Brooke Legoe – Squalicum | 12 | 135 | P | 1 | ||
4 | Jaelynn Luna – Rogers (Spokane) | 11 | 140 | 6 | |||
5 | Hailee Orgil – Deer Park | 9 | 6 | ||||
6 | Trinity Stone – Aberdeen | 11 | 4 | ||||
7 | Bailee Graff – RA Long | 10 | 4 | ||||
8 | Marlie Voorhies – Black Hills | 10 | 4 | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
155 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Makayla Torres – Toppenish | 12 | 145 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Sadie Evans – North Mason | 12 | 155 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Adylene Sanchez – Ephrata | 11 | 155 | P | P | 5 | |
4 | Isabella Steinebach – Black Hills | 12 | 145 | P | 4 | ||
5 | Breanna Klein – Clover Park | 12 | 155 | 3 | |||
6 | Jaelynn Luna – Rogers(Spokane) | 11 | 6 | ||||
7 | Mycah Good – Aberdeen | 12 | 170 | P | 4 | ||
8 | Isabelle Townley – East Valley (Yakima) | 9 | 5 | ||||
9 | Karla Guzman- Othello | 10 | 5 | ||||
10 | Selena Martinez – Prosser | 12 | 145 | P | 5 | ||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
170 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Amina Thomas – Steilacoom | 11 | 155 | 5 | 3 | ||
2 | Madeline Payne – Black Hills | 10 | 155 | 4 | |||
3 | Addy Steppe – Rogers (Spokane) | 10 | 170 | 6 | |||
4 | Tessa Hausken – Ephrata | 11 | 5 | ||||
5 | Ziona Amador – East Valley (Yakima) | 12 | 5 | ||||
6 | Camrynn Pike – North Mason | 10 | 170 | 3 | |||
7 | Evette Esquivel – Toppenish | 10 | 170 | 5 | |||
8 | Missy Araujo – East Valley (Yakima) | 12 | 170 | 5 | |||
9 | Autumn Weinke – Centralia | 9 | 4 | ||||
10 | Jasmin Uribe – Grandview | 12 | 155 | 5 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
190 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Lily Canfield – WF West | 11 | 155 | P | 4 | ||
2 | Sage Swalley – Bainbridge | 12 | 170 | 8 | 3 | ||
3 | Belleza Torres – Orting | 12 | 190 | P | 3 | ||
4 | Sofia Tovar – Grandview | 12 | 190 | P | 5 | ||
5 | Reagan Humphries – Tumwater | 11 | 235 | 4 | |||
6 | Kaniya Bagby – Squalicum | 12 | 190 | 1 | |||
7 | Kaitlen Bracken – Marysville Pilchuck | 12 | 1 | ||||
8 | Gabbie Gra Bafus – Ephrata | 9 | 5 | ||||
9 | Abigail Warmoth – Aberdeen | 12 | 190 | 4 | |||
10 | Surielah Almazan – Grandview | 11 | 170 | P | 5 | ||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | District | ||
235 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Charlene Underwood – Toppenish | 11 | 235 | P | 5 | 5 | |
2 | Hailey Rains – Anacortes | 11 | 235 | P | 1 | ||
3 | Carolina Monico – Ephrata | 11 | 190 | 5 | |||
4 | Tatiana Tovar – Grandview | 10 | 190 | 6 | 5 | ||
5 | Rebeka Alvarez – Prosser | 11 | 235 | 5 | |||
6 | Hayden Carrell – Orting | 11 | 3 | ||||
7 | Katherine Nelson – Deer Park | 12 | 6 | ||||
8 | Jazmyn Eagle – Marysville Pilchuck | 12 | 235 | 1 | |||
9 | Ariana Rivas – Toppenish | 12 | 235 | 5 | |||
10 | Abigail Garcia – Quincy | 9 | 5 |
2A Individual – 1/8/2025
2A Team – 1/8/2025
1/8/2025 | ||
1 | Toppenish | 196 |
2 | Othello | 119 |
3 | WF West | 102 |
4 | Centralia | 91 |
5 | Orting | 81 |
6 | Ephrata | 75 |
7 | Black Hills | 71 |
8 | Grandview | 69 |
9 | Aberdeen | 48 |
10 | Rogers (Spo) | 42 |
11 | Chief Sealth | 40 |
12 | Franklin Pierce | 40 |
13 | North Mason | 39 |
14 | East Valley (Yak) | 36 |
15 | Quincy | 34 |
16 | Squalicum | 34 |
–
Girls Rankings date 1/8/2025 | |||||||
Red highlight = 1X State Champ | |||||||
Blue highlight = 2X State Champ | |||||||
Green highlight = 3X State Champ | |||||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | Region | ||
100 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sloane Kruger – Black Hills | 12 | 105 | 2 | 2 | 5 | 2 |
2 | Jocelyn Navarro – Centralia | 12 | 100 | 4 | 2 | ||
3 | Jade Johnson – Toppenish | 9 | 3 | ||||
4 | Shan-Lee Salazar – Orting | 10 | 100 | 1 | |||
5 | Purnima Gurung – Lindbergh | 12 | 100 | Alt | Alt | Part | 1 |
6 | Jasmine Hernandez – Ephrata | 10 | 100 | 4 | |||
7 | Janissa Barrera – Othello | 11 | 100 | 3 | |||
8 | Emiko Kondo – Quincy | 10 | 100 | 4 | |||
9 | Kalixtra Diaz – East Valley (Yakima) | 9 | 3 | ||||
10 | Alexa Phillips – Mark Morris | 12 | 100 | 2 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | Region | ||
105 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Sophia Torrez – Toppenish | 11 | 105 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Kyler Menza – Washington | 11 | 100 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Luna Martinez-Aravelo – Centralia | 12 | 100 | 3 | P | P | 2 |
4 | Bella Garza – Othello | 12 | 105 | P | 3 | ||
5 | Najalia Baublits – Eatonville | 9 | 2 | ||||
6 | Kenzie Goodman – Orting | 11 | 1 | ||||
7 | Eliyana Velasco – Toppenish | 10 | 100 | 3 | |||
8 | Maritza Gil – Quincy | 12 | 105 | 4 | |||
9 | Micah Turpin – Aberdeen | 11 | 100 | 2 | |||
10 | Aaliyah Gonzalez – Toppenish | 10 | 100 | 3 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | Region | ||
110 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Adalyne Montiel – Toppenish | 11 | 110 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Heidy Larios Verduzco – Grandview | 9 | 3 | ||||
3 | Kailey Balajadia – Bremerton | 9 | 1 | ||||
4 | Brooklyn Hillman – Othello | 10 | 105 | 3 | |||
5 | Legacy Lundberg – Orting | 12 | 105 | 1 | |||
6 | Taylor Iversen – Marysville Pilchuck | 12 | 105 | 1 | |||
7 | Olivia Archuleta – Hockinson | 9 | 2 | ||||
8 | Jasmine Orozco Mendoza – Prosser | 11 | 100 | 3 | |||
9 | Ava Carranza – Clover Park | 12 | 100 | 1 | |||
10 | Aleksya Cardenas – Grandview | 11 | 110 | 3 | |||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | Region | ||
115 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Ramona Reinitz – Centralia | 10 | 110 | 2 | 2 | ||
2 | Grayce Mendez – Othello | 10 | 110 | 4 | 3 | ||
3 | Eva Reinitz – Centralia | 10 | 115 | 4 | 2 | ||
4 | Lucy Hornby – WF West | 9 | 2 | ||||
5 | Savannah Taylor – Rogers (Spokane) | 11 | 110 | 5 | P | 4 | |
6 | Grace Rocha – Othello | 12 | 115 | P | Alt | 3 | |
7 | Jersey O’Neill – Columbia River | 12 | 125 | P | Alt | 2 | |
8 | Charly Eggert – Sehome | 11 | 1 | ||||
9 | Elizabeth Johnson – Prosser | 10 | 3 | ||||
10 | Lily Hopkins – Orting | 9 | 1 | ||||
Grade | 23-24 | Place | Place | Place | Region | ||
120 | Wrestler | Wt | 2024 | 2023 | 2022 | # | |
1 | Couly McReynolds – Woodland | 12 | 115 | P | P | 2 | |
2 | Aleeciya Meredith – Franklin Pierce | 12 | 120 | P | 1 | ||
3 | Alondra Cordova – Quincy | 12 | 115 | 3 | P | 4 | |
4 | Linsey Ortega – Toppenish | 10 | 115 | 3 | |||
5 | Eden Hornby – WF West | 11 | 110 | 2 | |||
6 | Briseida Galvez – Othello | 11 | 120 | P | 3 | ||
7 | Victoria Nicacio – Washougal | 11 | 115 | 2 | |||
